👉 You can scroll the table to the right/left 👈
| Module Name | Width (CM) | Depth (CM) | Height (CM) | Cubic meter (M³) | Weight (KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 CM ARM MODULE | 120 | 100 | 82 | 1,13 | 47 |
| RELAX MODULE | 120 | 135 | 82 | 1,52 | 52 |
| CORNER MODULE | 125 | 125 | 82 | 1,64 | 49 |
| 90 CM PAWN | 90 | 100 | 82 | 0,86 | 30 |
| 70 CM PAWN | 70 | 100 | 82 | 0,58 | 25 |
| INTER TABLE | 30 | 95 | 38 | 0,11 | 10 |
| CORNER L TABLE | 30 | 128 | 38 | 0,15 | 21 |
| ARMCHAIR | 70 | 80 | 88 | 0,71 | 19 |
| COFFEE TABLE | 124 | 70 | 36 | 0,31 | 33 |
| SIDE TABLE | 52 | 52 | 45 | 0,12 | 13 |
| Total | – | – | – | 7,13 m³ | 299 kg |






























