👉 Tabloyu sağa/sola kaydırabilirsiniz 👈
| Modül İsmi | Genişlik (CM) | Derinlik (CM) | Yükseklik (CM) | Metreküp (M³) | Ağırlık (KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4’LÜ MODÜL | 295 | 100 | 80 | 2,40 | 100,6 |
| 3’LÜ MODÜL | 250 | 100 | 80 | 2,00 | 83,2 |
| BERJER | 90 | 90 | 68 | 0,55 | 21 |
| 125 CM KOLLU MODÜL | 125 | 100 | 80 | 1,00 | 41,6 |
| 110 CM KOLLU MODÜL | 110 | 100 | 80 | 0,90 | 38,2 |
| 75’LİK MODÜL | 75 | 100 | 80 | 0,60 | 24,2 |
| Toplam | – | – | – | 7,45 m³ | 308,8 kg |


























