👉 You can scroll the table to the right/left 👈
| Module Name | Width (CM) | Depth (CM) | Height (CM) | Cubic meter (M³) | Weight (KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 SEATER | 260 | 95 | 70 | 1,78 | 106 |
| 3 SEATER | 220 | 95 | 70 | 1,70 | 94 |
| ARMCHAIR | 83 | 70 | 70 | 0,68 | 32 |
| CORNER MODULE | 100 | 110 | 70 | 0,80 | 50 |
| 130 CM ARM MODULE | 130 | 95 | 70 | 0,90 | 50 |
| 110 CM ARM MODULE | 110 | 95 | 70 | 0,75 | 47 |
| AMORF MODULE | 175 | 95 | 70 | 1,20 | 74 |
| AMORF ARM MODULE | 185 | 95 | 70 | – | – |
| 90 CM PAWN | 90 | 95 | 70 | 0,65 | 43 |
| POUF MODULE W TABLE | 95 | 90 | 53 | 0,50 | 35 |
| POUF MODULE | 95 | 90 | 45 | 0,50 | 32 |
| INTER TABLE | 35 | 100 | 45 | – | – |
| Total | – | – | – | 9,46 m³ | 563 kg |
























