👉 Tabloyu sağa/sola kaydırabilirsiniz 👈
| Modül İsmi | Genişlik (CM) | Derinlik (CM) | Yükseklik (CM) | Metreküp (M³) | Ağırlık (KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4’LÜ KOLTUK | 260 | 95 | 70 | 1,78 | 106 |
| 3’LÜ KOLTUK | 220 | 95 | 70 | 1,70 | 94 |
| BERJER | 83 | 70 | 70 | 0,68 | 32 |
| KÖŞE MODÜL | 100 | 110 | 70 | 0,80 | 50 |
| 130 CM KOLLU MODÜL | 130 | 95 | 70 | 0,90 | 50 |
| 110 CM KOLLU MODÜL | 110 | 95 | 70 | 0,75 | 47 |
| AMORF MODÜL | 175 | 95 | 70 | 1,20 | 74 |
| KOLLU AMORF MODÜL | 185 | 95 | 70 | – | – |
| 90’LIK MODÜL | 90 | 95 | 70 | 0,65 | 43 |
| SEHPALI PUF MODÜL | 95 | 90 | 53 | 0,50 | 35 |
| PUF MODÜL | 95 | 90 | 45 | 0,50 | 32 |
| ARA SEHPA | 35 | 100 | 45 | – | – |
| Toplam | – | – | – | 9,46 m³ | 563 kg |
























